Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | EDKFARM |
Certificación: | CE&Rohs |
Número de modelo: | EDJ T5 8w |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
Detalles de empaquetado: | 20 PC para un cartón |
Tiempo de entrega: | 12-35days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Información detallada |
|||
palabras claves: | Luces del reptil | Tamaño: | 12inch |
---|---|---|---|
Poder: | 8W | Ventaja: | 11 años de experiencia |
Comprador comercial: | Mercados estupendos, tiendas de regalos | estilo: | crezca ligero con el reflector nano |
Material: | Aleación de aluminio | Color: | color modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | bombilla de la serpiente 600lm,lámpara de calor del reptil 8w,luz del calor del reptil 600lm |
Descripción de producto
Luz ligera nana del tubo del accesorio del reflector que contiene la lámpara del reptil
Detalles rápidos del producto
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Detalles fluorescentes del parámetro de EDJ | |||||
modelo | EDJ 8W | EDJ 17W | EDJ 24W | EDJ 39W | EDJ 54W |
tamaño | 12" | 18" | 24" | 36" | 48" |
Voltaje entrado | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V |
PF | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
Temperatura de color | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K |
Flujo luminoso | 600lm | 1275lm | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
Efecto luminoso | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Tamaño del producto | 495*67*50 milímetro | 657*67*50 milímetro | 755*67*50 milímetro | 1055*67*50 milímetro | 1355*67*50 milímetro |
Vida del producto | 10 000 horas | ||||
Garantía | 1 año | ||||
Certificación | CE/RoHS |
FAQ
Q. ¿Puedo hacer una orden de la muestra del espectro completo llevar para crecer luces?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q. ¿Qué sobre el plazo de ejecución crezca la luz llevada?
: La muestra de llevado crece luces necesita 12 días, tiempo de la producción en masa necesita 35 días para la cantidad de la orden más que
Q. ¿Usted hace que límite de MOQ de crezca orden llevada ligera?
: MOQ, 1 o 2pc bajo para la comprobación de la muestra está disponibles
Q. ¿Cómo proceder un orden de llevado crezca el espectro completo ligero?
: En primer lugar, conozcamos sus requisitos o uso.
Q: ¿Hace su lámpara tienen un certificado?
Respuesta: Nuestras luces LED han obtenido la certificación de RoHS del CE de la FCC de ETL.
Incorpore su mensaje